ICTsystems.de Services
| Hosted Exchange 200 | Hosted Exchange 500 | Hosted Exchange 1000 | Hosted Exchange 2000 | Hosted Exchange 3000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Exchange 2007 Solution | Microsoft Exchange 2007 Solution | Microsoft Exchange 2007 Solution | Microsoft Exchange 2007 Solution | Microsoft Exchange 2007 Solution | ||||||
| Zugriff | ||||||||||
| Outlook Anywhere / RPC over HTTPS |
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
| Outlook Web Access 2007 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
| Abgleich mit PDAs und Smartphones / ActiveSync mit Push-Dienst |
No | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
| Funktionen | ||||||||||
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
| Kalender | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
| Kontakte | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
| Aufgaben | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
| Notizen | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
| Öffentliche Ordner (1x Top- Level Ordner mit 200MB) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
| Details | ||||||||||
| Speicherplatz | 200 MB | 500 MB | 1000 MB | 2000 MB | 3000 MB | |||||
| Öffentliche Ordner Speicherplatz | 100 Mb | 100 Mb | 100 Mb | 100 Mb | 100 Mb | |||||
| Spam Filter | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
| Virus Filter | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
| Auto-backup | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
| Preise | ||||||||||
| Mtl. Gebühr / Postfach | 7.90€* | 9.90€* | 13.90€* | 17.90€* | 20.90€* | |||||
| Setup | 9.90€* | 9.90€* | 9.90€* | 9.90€* | 9.90€* | |||||
| Zusatz-Optionen | ||||||||||
| Blackberry Option | 9,90€* / mtl. | 9,90€* / mtl. | 9,90€* / mtl. | 9,90€*/ mtl. | ||||||
| 2,5€* / 500MB/ mtl. |
Hosted CRM Hotline
Tel: 040 30 698 770
Montag-Freitag von 07:00
bis 19:00 Uhr