ICTsystems.de Services
| Hosted CRM 4.0 Basic | Hosted CRM 4.0 Advanced | Hosted CRM 4.0 Premium | Hosted CRM 4.0 Bundle 5x | Hosted CRM 4.0 Bundle 10x | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Hosted Dynamics CRM 4.0 | Microsoft Hosted Dynamics CRM 4.0 | Microsoft Hosted Dynamics CRM 4.0 | Microsoft Hosted Dynamics CRM 4.0 | Microsoft Hosted Dynamics CRM 4.0 | ||||||
| Hosted CRM 4.0 PAKETE | ||||||||||
| per HTTPS (gesicherter Webzugriff) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
| Exchange Postfach | No | 500 MB | 1000MB | 1000MB | 1000MB | |||||
| Exchange Tarif inklusive |
No | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
| CRM Outlook Client Integration | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
| CRM Outlook Offline Client | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
| Mobil CRM 4.0 (Blackberry/ Windows Mobile) | Optimal | Optimal | Optimal | Optimal | Optimal | |||||
| Hosted CRM 4.0 Preise | ||||||||||
| mtl. Hostinggebühr | 49,90* | 59,90* | 63,90* | auf Anfrage | auf Anfrage | |||||
| einmalige Setup Gebühr | 89,90* | 89,90* | 89,90* | auf Anfrage | auf Anfrage | |||||
| HOSTED CRM Module | ||||||||||
| CRM Vertrieb | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
| CRM Marketing | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
| CRM Service | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
| CRM Anpassung | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
| CRM Automatisierung | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
| Zusatzleistungen ** | ||||||||||
| CRM 4.0 Profi Support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
| CRM 4.0 Schulungen | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
| CRM 4.0 Anpassungen | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Wichtige Informationen: * Alle Preise inkl. ges.
MwSt ** Zusatzleistungen sind optional buchbar.
Hosted CRM Hotline
Tel: 040 30 698 770
Montag-Freitag von 07:00
bis 19:00 Uhr